Von Europe's Leading Airport über bester Flughafen für Essen und Trinken bis hin zum Schweizer Stahlbaupreis: Der Flughafen Zürich hat die unterschiedlichsten Auszeichnungen in diversen Disziplinen erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.
Auszeichnungen der Konsumenten
| Jahr | Rang |
| 2008 | 1. in Europa |
| 2008 | 2. weltweit Kategorie 15 - 25 mio. Passagiere |
| 2007 | 2. in Europa |
| 2007 | 3. weltweit Kategorie 15 - 25 mio. Passagiere |
| 2006 | 1. in Europa |
| 2005 | 2. in Europa |
Air Cargo World Award
www.aircargoweek.com
| Jahr | Rang |
| 2007 | 3. in Europa |
| 2007 | 7. weltweit |
| Jahr | Rang |
| 2009 | 1. in Europa (Umsteigeflughafen) |
| 2009 | 2. weltweit |
| 2008 | 1. in Europa (Gross- und Transfer-Flughafen) |
| 2008 | 3. weltweit |
| 2007 | 1. in Europa (Gross- und Transfer-Flughafen) |
| 2007 | 3. weltweit |
Condé Nast Traveller Readers Travel Award für Essen und Trinken
www.cntraveller.com
Auszeichnungen der Reisefachbranche
| Jahr | Rang |
| 2009 | 1. in Europa |
| 2008 | 1. in Europa |
| 2007 | 1. in Europa |
| 2006 | 1. in Europa |
| 2005 | 1. in Europa |
| 2004 | 1. in Europa |
Skytrax World Airport Awards
www.worldairportawards.com
| Jahr | Rang |
| 2009 | 1. in Europa |
| 2009 | 4. weltweit |
| 2008 | 3. in Europa |
| 2008 | 8. weltweit |
| 2007 | 2. in Europa |
| 2007 | 6. weltweit |
Auszeichnungen der Fluggesellschaften
| Jahr | Rang |
| 2007 | best empfohlener Flughafen in der Kategorie 10-25 Millionen Passagiere für das Aviation Marketing |