Diverse Strecken werden nicht oder nicht ausreichend bedient. Nutzen Sie diese Business-Chance.

Potential für Airlines –entwickeln Sie das Streckennetz mit
Streckenentwicklung ab Zürich
Im Jahr 2024 reisten 50% der interkontinentalen O&D-Passagiere von Zurich über ein Gateway zu ihrem Zielort. Die führende indirekte Region war Südamerika, wo eine grosse Mehrheit von 84% über ein Gateway reiste. Auch nach Asia-Pacific und Zentralamerika reisten rund 2/3 aller Passagiere auf indirekten Wegen, gefolgt von Nordamerika mit 42%. Für weitere Informationen oder eine eingehende Analyse Ihrer potenziellen Route kontaktieren Sie unser Aviation Development Team. Finden Sie Ihre nächste Flugroute in der untenstehenden Liste.
Nicht bediente Routen
| Destination | Pax indirect 2024 | Pax indirect 2025 |
| Kuala Lumpur (KUL) | 57,280 | 64,079 |
| Taipei (TPE) | 60,701 | 62,072 |
| Denpasar Bali (DPS) | 60,092 | 69,110 |
| Manila (MNL) | 49,810 | 52,104 |
| Jakarta (JKT) | 38,147 | 36,530 |
| Mexico City (MEX) | 41,042 | 40,654 |
| Sydney (SYD) | 35,596 | 41,525 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | 30,639 | 32,487 |
| Dallas (DFW) | 30,684 | 34,629 |
| Melbourne (MEL) | 26,585 | 27,964 |
| Rio de Janeiro (RIO) | 25,077 | 28,476 |
| Bangalore (BLR) | 31,060 | 37,353 |
| Osaka (OSA) | 24,528 | 32,886 |
| Koh Samui (USM) | 21,296 | 23,280 |
| Houston (HOU) | 24,783 | 27,243 |
| Lima (LIM) | 22,646 | 24,700 |
| Orlando (ORL) | 23,585 | 26,409 |
| Beijing (BJS) | 22,678 | 23,363 |
| Hanoi (HAN) | 19,941 | 21,454 |
| Brisbane (BNE) | 19,812 | 22,414 |
Ungenügend bediente Routen



