Diverse Strecken werden nicht oder nicht ausreichend bedient. Nutzen Sie diese Business-Chance.

Potential für Airlines –entwickeln Sie das Streckennetz mit
Streckenentwicklung ab Zürich
Im Jahr 2024 reisten 50% der interkontinentalen O&D-Passagiere von Zurich über ein Gateway zu ihrem Zielort. Die führende indirekte Region war Südamerika, wo eine grosse Mehrheit von 84% über ein Gateway reiste. Auch nach Asia-Pacific und Zentralamerika reisten rund 2/3 aller Passagiere auf indirekten Wegen, gefolgt von Nordamerika mit 42%. Für weitere Informationen oder eine eingehende Analyse Ihrer potenziellen Route kontaktieren Sie unser Aviation Development Team. Finden Sie Ihre nächste Flugroute in der untenstehenden Liste.
Nicht bediente Routen
Destination | Pax indirect 2019 | Pax indirect 2023 |
Kuala Lumpur (KUL) | 47,122 | 57,249 |
Taipei (TPE) | 68,370 | 60,192 |
Denpasar Bali (DPS) | 82,687 | 60,153 |
Manila (MNL) | 43,107 | 49,676 |
Jakarta (JKT) | 31,944 | 38,081 |
Mexico City (MEX) | 26,968 | 38,936 |
Sydney (SYD) | 42,672 | 36,300 |
Ho Chi Minh City (SGN) | 33,531 | 30,406 |
Dallas (DFW) | 19,623 | 30,974 |
Melbourne (MEL) | 28,911 | 26,262 |
Rio de Janeiro (RIO) | 17,449 | 25,685 |
Bangalore (BLR) | 27,789 | 31,172 |
Osaka (OSA) | 25,691 | 25,071 |
Koh Samui (USM) | 29,353 | 21,280 |
Houston (HOU) | 17,415 | 24,961 |
Seattle (SEA) | 20,615 | 26,401 |
Lima (LIM) | 24,646 | 24,249 |
Orlando (ORL) | 16,508 | 23,690 |
Beijing (BJS) | 31,112 | 30,439 |
Hanoi (HAN) | 18,318 | 19,938 |
Ungenügend bediente Routen
