Finanzielle Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen (5-Jahres-Übersicht)
in CHF Mio. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Erträge | 1'023.5 | 680.0 | 624.0 | 1'210.1 | 1'152.9 |
davon Aviation-Erträge | 491.1 | 240.6 | 221.7 | 661.5 | 656.7 |
davon Non-Aviation-Erträge | 532.4 | 439.4 | 402.3 | 548.6 | 496.2 |
EBITDA | 555.6 | 299.2 | 196.0 | 641.8 | 571.0 |
EBITDA-Marge (in %) | 54.3 | 44.0 | 31.4 | 53.0 | 49.5 |
EBIT | 260.2 | 19.1 | (56.6) | 403.1 | 326.5 |
EBIT-Marge (in %) | 25.4 | 2.8 | (9.1) | 33.3 | 28.3 |
Konzernergebnis | 207.0 | (10.1) | (69.1) | 309.1 | 237.8 |
|
|
|
|
| |
Investiertes Kapital per Bilanzstichtag | 4'622.2 | 4'302.0 | 4'288.2 | 3'779.7 | 3'516.8 |
Rendite des Ø investierten Kapitals (ROIC in %) | 4.7 | 0.4 | (1.1) | 8.8 | 7.4 |
Eigenkapital per Bilanzstichtag | 2'679.1 | 2'411.3 | 2'336.8 | 2'469.1 | 2'414.9 |
Eigenkapitalquote (in %) | 51.4 | 48.6 | 46.1 | 53.8 | 55.3 |
|
|
|
|
| |
Finanzschulden (netto), ohne Lärm* | 1'290.2 | 1'387.8 | 1'403.4 | 1'158.4 | 579.8 |
Finanzschulden (netto)/EBITDA, ohne Lärm* | 2.32x | 4.64x | 7.22x | 1.83x | 0.93x |
* Die Finanzschulden (netto) beinhalten das verzinsliche Fremdkapital reduziert um flüssige Mittel sowie verzinsliche kurz- und langfristige Finanzanlagen und Festgelder.